補足 : 7割がた組み立て済み。Di2 半内装化。裏側の写真で申し訳ないです。
Di2やTTハンドルなどを組みたて、残すところブレーキ周りとスプロケットの取り付けを残すところとなりました。
BMC TT02 2015年4月13日時点での構成パーツ
部位 | 名称 | 重量 |
---|---|---|
合計重量※ | ||
メインコンポーネント | Shimano Ultegra Di2 内装一式 バッテリーSM-BTR02 50g、E-tube 20g×4、ジャンクションA SM-EW90-B 16g、ジャンクションB SM-JC41 3g |
150g |
フレーム | BMC TT02 サイズS アルミ×カーボン ホワイト/黒 (重量はサイズM時) | 1850g |
フォーク | Easton EC90 Aero (重量は未カット時) | 389.5g |
ヘッドパーツ | FSA 9M | 62g |
シートポスト | 専用シートピラー Scor Carbon Aero(重量は未カット時) | 244.5g |
クランクセット | Easton EC90 CNT Composit Crankset 53-39T 24 mm CrMo steel spindle 172.5mm | 558g |
ボトムブラケット | Easton EC90 ハイブリットセラミックベアリングBB | 100g |
ペダル | MAVIC Race ペダル (130g/pedal) | 260g |
スプロケット | 105 CS-5700 12-27T | 245g |
フロントメカ | Ultegra Di2 FD-6770 | 162g |
リアメカ | Ultegra Di2 RD-6770 | 270g |
レバー | Dura-Ace Di2 ST-9071 | 117g |
シフター | Shimano Di2 SW-R671 | 95g |
チェーン | Dura-Ace CN-7901 | 266g |
ブレーキキャリパー | M5 side pull brake | 199g |
ブレーキパッド | SWISSSTOP Flash EVO Black Prince | 31g |
ハンドル | Easton Attack TT(クランプ径26mm)+ Dixna アルミ ハンドルシム 31.8mm ⇒ 26mm | 575g |
ステム | Easton EA90 | 130g |
サドル | Specialized Sitero Expert | 270g |
ホイールセット | Easton EC90 TT | 1440g |
予備ホイールセット | HED 3 Full Carbon | 1500g |
タイヤ | Tufo - S33 PRO チューブラー (260g / 1本) | 520g |
ボトル・ボトルケージ | ELITE エアロボトル Crono CX Aero | 89g |
ツール缶・ボトルケージ | ELITE ビアージ 101g+specialized Rib cage 33g | 134g |
※ の合計重量
オランダ M5社製の超軽量ブレーキキャリパーを買っちまった。やっちまった。財布も自転車も軽くなってしまった。
BMC、Easton、および各ブランド輸入代理店 御中(フタバ商店様、東商会様、トライスポーツ様)広告掲載依頼お待ちしております。BMCの車体に全てEastonのパーツだぜ、ヒャッハー!
« 自転車の話題:タイムトライアルバイク BMC TT02 作成進捗01 | ホーム | 最近ちょっといい感じのHTMLテンプレ »
https://pulltab.info/mt/mt-tb.cgi/120